電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線(xiàn):400-6698-612測(cè)試儀型號(hào) | DGFA-102 | |
測(cè)試儀名稱(chēng) | CT伏安特性綜合測(cè)試儀、CT伏安特性綜合測(cè)試儀、CT伏安特性測(cè)試儀、伏安特性變比極性綜合測(cè)試儀 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000V(20A峰值) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵(lì)磁測(cè)量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
CT變比測(cè)量 | 范圍:≤5000A/1A(25000A/5A) | |
精度:≤0.5% | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤20Kg |
技術(shù)資料
廠(chǎng)家電話(huà)
微營(yíng)銷(xiāo)